---
title: "SeedSigner · Bitsaga"
description: "Every SeedSigner model compared side by side, with a browser simulator, a firmware verifier and a signet to rehearse on before you spend a cent."
url: "https://bitsaga.be/nl/shop/seedsigner"
language: "nl"
---


> Every SeedSigner model compared side by side, with a browser simulator, a firmware verifier and a signet to rehearse on before you spend a cent.

# Every SeedSigner model, compared

## SeedSigner Plus

€ 135,00 (starting price)

[View](https://bitsaga.be/nl/shop/product/seedsigner-plus)

## SeedSigner Plus Battery Edition

€ 155,00 (starting price)

[View](https://bitsaga.be/nl/shop/product/seedsigner-plus-battery-edition)

## SeedSigner Plus Smartcard

€ 200,00 (starting price)

[View](https://bitsaga.be/nl/shop/product/seedsigner-smartcard)

## SeedSigner Plus Premium

€ 225,00 (starting price)

[View](https://bitsaga.be/nl/shop/product/seedsigner-plus-premium)

## CardSigner

€ 275,00 (starting price)

[View](https://bitsaga.be/nl/shop/product/cardsigner)

## The two firmwares

### SeedSigner

Het SeedSigner-project, MIT-gelicentieerd. Best op: SeedSigner Plus, SeedSigner Plus Premium, SeedSigner Plus Battery Edition.

Je seed gaat erin als een SeedQR die je met de camera scant, of je typt de woorden met de hand in.

### ShieldSigner

De smartcard-fork van SeedSigner door CryptoGuide, MIT-gelicentieerd. Best op: SeedSigner Plus Smartcard, CardSigner.

Je seed laadt van een Satochip SeedKeeper-kaart met pincode. Een SeedQR scannen kan nog altijd, dus je houdt allebei de wegen open.

Alles wat de standaard firmware doet, en daarbovenop een lange lijst: de hele smartcard-suite, SLIP39, versleutelde QR-codes en meer entropiecontrole. De tabel hieronder is de volledige vergelijking.

## Laag één, het toestel

| | SeedSigner Plus | SeedSigner Plus Battery Edition | SeedSigner Plus Smartcard | SeedSigner Plus Premium | CardSigner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beste firmware ervoor** | SeedSigner | SeedSigner | ShieldSigner | SeedSigner | ShieldSigner |
| **Basisprint** | Raspberry Pi Zero 1.3 | Raspberry Pi Zero 1.3 | Raspberry Pi Zero 1.3 | Raspberry Pi Zero 1.3 | Raspberry Pi Zero 1.3 |
| **Scherm** | 2,8 inch IPS, 240x320 | 2,8 inch IPS, 240x320 | 2,8 inch IPS, 240x320 | 2,8 inch IPS, 240x320 | 2,8 inch IPS, 320x240 |
| **Bediening** | DPAD-knoppen | DPAD-knoppen | DPAD-knoppen | DPAD-knoppen | DPAD-knoppen, zilver |
| **Camera** | ZeroCam | ZeroCam | ZeroCam | ZeroCam mini | Leest QR-codes |
| **Behuizing** | 3D-geprinte behuizing | 3D printed shell, battery compartment in the back | 3D-geprinte behuizing | CNC-verspaand aluminium | CNC-verspaand aluminium, gezandstraald en geanodiseerd, elke rand afgeschuind |
| **Kleur** | Eén versie | Orange | Zwart of oranje | Zwart, of oranje met zilver | Zwart |
| **Stroompoort** | USB-C, alleen stroom | None, it runs on batteries | USB-C, alleen stroom | USB-C, alleen stroom | USB-C, voor stroom |
| **Verend microSD-slot** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Smartcardlezer** | Nee | Nee | Ja, een smartcard-hat en een Satochip SeedKeeper-kaart | Nee | Ja, een smartcardprint en een zwarte metalen Satochip SeedKeeper-kaart |
| **Wifi of bluetooth** | Geen, op geen van alle | Geen, op geen van alle | Geen, op geen van alle | Geen, op geen van alle | Geen, op geen van alle |
| **Batterij** | Geen, hij draait op de kabel | 3x AAA, up to 8 hours on a fresh set | Geen, hij draait op de kabel | Geen, hij draait op de kabel | Geen, hij draait op de kabel |

## Laag twee, de firmware

ShieldSigner doet alles wat SeedSigner doet. Alles. Het is een fork, geen alternatief, en er is niets uit weggehaald.

| | SeedSigner | ShieldSigner |
| --- | --- | --- |
| **Een seed erop krijgen** | | |
| Bereken het laatste woord van een seed phrase van 12 of 24 woorden | Ja | Ja |
| Maak een seed uit dobbelstenen, 99 worpen voor 24 woorden of 50 voor 12 | Ja | Ja |
| Maak een seed uit beeldentropie van de camera | Ja | Ja |
| Begeleid uitschrijven van een seed naar SeedQR, en weer inlezen | Ja | Ja |
| BIP39-passphrase, het vijfentwintigste woord | Ja | Ja |
| Lengtes van de seed | 12 of 24 | 12, 15, 18, 21 of 24 |
| Een seed laden van een Satochip SeedKeeper-kaart | Nee | Ja |
| Een passphrase laden, of seed en passphrase samen, van een kaart | Nee | Ja |
| SLIP39-shares: maken, importeren, uitbreiden en reconstrueren | Nee | Ja |
| BIP85 child seeds afleiden | Afleiden | Afleiden en laden |
| Versleutelde QR-codes, Krux-compatibel | Nee | Ja |
| Passphrase-QR, platte QR-export en een TextQR-tool | Nee | Ja |
| Passphrase en encryptiesleutel splitsen over twee QR-codes | Nee | Ja |
| **Ondertekenen en wallets** | | |
| PSBT-compatibel, scannen en uitlezen uit geanimeerde QR-codes | Ja | Ja |
| Transacties ondertekenen en xpubs teruggeven als geanimeerde QR-codes | Ja | Ja |
| Native segwit multisig xpub genereren | Ja | Ja |
| Adresverkenner voor single sig en multisig | Ja | Ja |
| Ontvangstadressen verifiëren wanneer je wilt | Ja | Ja |
| Zelf gedefinieerde derivation paths | Ja | Ja |
| Electrum segwit seed phrases, met beperkingen | Ja | Ja |
| Bitcoin mainnet en testnet | Ja | Ja |
| Multisig descriptors op een kaart bewaren en laden | Nee | Ja |
| Een xpub-export van een wallet verifiëren | Nee | Ja |
| Een transactie op de kaart zelf ondertekenen, en er een PSBT tegen verifiëren | Nee | Ja |
| Een bericht ondertekenen | Nee | Ja |
| WIF- en BIP38-sleutels ondertekenen | Nee | Ja, en standaard uit |
| **De kaarten zelf** | | |
| Kaartlezers waarmee hij praat | Geen | Smartcard-hat via UART, USB CCID en PCSC, PN532 via NFC, USB Phoenix |
| Een kaart initialiseren, de pincode wijzigen, een label geven, het NFC-beleid instellen | Nee | Ja |
| Een kaart resetten naar fabrieksinstellingen, de info uitlezen, controleren of hij echt is | Nee | Ja |
| Satochip tweefactor | Nee | Ja |
| Elk geheim op een kaart bewaren, en het teruglezen als tekst of QR-code | Nee | Ja |
| **Entropie en onderhoud** | | |
| Live voorbeeld tijdens het genereren uit beeldentropie | Ja | Ja |
| Instelbare dichtheid van de QR-weergave | Ja | Ja |
| Stateless: het geheugen wordt gewist zodra de stroom wegvalt | Ja | Ja |
| microSD verwijderbaar na het opstarten, dus er kan niets geheims op geschreven worden | Ja | Ja |
| Shannon-entropiecontrole op dobbelstenen en camera-invoer | Nee | Ja |
| Hardware-RNG gemengd in de camera-entropie, met een kwaliteitsweergave | Nee | Ja |
| Optionele wistimer | Nee | Ja, 30 minuten |
| GPG-handtekening en SHA256-manifest controleren op het toestel | Nee | Ja |
| microSD flashen en verifiëren vanop het toestel | Nee | Ja |
| **Wat je vertrouwt** | | |
| Wie het publiceert | Het SeedSigner-project | CryptoGuide, als 3rdIteration |
| Licentie | MIT | MIT |
| Rijpheid, in de woorden van het project zelf | Stabiele releases | Beta: "mostly feature complete", with "bugs and tweaks to come" |
| Gedekt door verify.bitsaga.be | Ja, controleer een bestand | Ja, controleer een bestand |
| Draait in de browsersimulator | Ja, draai hem nu | Ja, draai hem nu |

## Wat er aankomt, en wat je kiest

| | SeedSigner Plus | SeedSigner Plus Battery Edition | SeedSigner Plus Smartcard | SeedSigner Plus Premium | CardSigner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **microSD-kaart inbegrepen** | Nee | Ja, 8 GB | Ja, 8 GB | Ja, leeg | Nee |
| **Ook in de doos** | USB-C-kabel, 25x25 SeedQR-kaarten | Batteries are not included | USB-C-kabel | USB-C-kabel, 25x25 SeedQR-kaarten | Eén zwarte metalen SeedKeeper-kaart |
| **Deze uitproberen in de simulator** | Kies de standaard firmware | Kies de standaard firmware | De standaard, smartcard-firmware | Kies de standaard firmware | De standaard, smartcard-firmware |
| **Keuzes bij afrekenen** | Geen, één versie | Assembled, or a DIY kit for €15 less | Kleur, en 1 tot 5 SeedKeeper-kaarten | Kleur van de behuizing | 1 tot 5 SeedKeeper-kaarten |
